CAD実務キャリア認定試験
スポンサードリンク
CAD実務キャリア認定制度
CAD実務キャリア認定制度はCADを利用している実務者をはじめ、CAD教育を受けている方々を対象に、CAD利用に関する実務的な技術、技能の成果を認定するものです。
- CADアドミニストレーター認定試験概要(初級)
- CAD実務トレーサー認定試験概要(中級)
- CAD実務マスター認定試験概要(上級)
- 3次元CADトレーサー認定試験概要
- 3次元CADアドミニストレーター認定試験概要
【お問い合わせ先】
- NPO(特定非営利活動法人)
- コンピュータキャリア教育振興会/実務キャリア認定事務局
- TEL03-5272-1140
- HP:http://www.gec.or.jp/career/
- Mail:career@gec.or.jp
| 受験資格 | 制限なし ・同一回の他の試験との併願はできません。 ※一般受験者はノートパソコン持参の受験となります。(FD試験日持参) |
| 使用可能CAD | 1.データ交換機能(ESC、DXF、BMIのいずれか)を有する。 2.上記データ交換においてWindows(1.44MB、1.2MB)へのテキスト出力機能を有する。 |
| 使用可能なFD | Windows(MS-DOS)形式(1.44MB、1.2MB)のフォーマートに限る。 |
| 部 門 | なし |
| 概 要 | 分野を問わず、パーソナルコンピュータの理解、CADソフトウェアの理解を必要とし、CADを使用して的確に図を完成させる技能を問います。 |
| 受験料 | 7,000円(消費税込み) |
| 構 成 | 1. 実技試験・筆記試験で構成。 2. 実技試験・筆記試験は、全国同一日で試験会場において実施します。(筆記・実技合わせて90分) ※提出FDは図面データとデータ交換用形式(ESC、DXF、BMIの何れか)で保存します。 ※使用するCADソフトは、当試験基準に合致すれば有償・無償を問いません。 |
| 実技範囲 | 1. CADシステムの操作能力と図形の理解力 2. 数種の図形パターン(機械図形、建築図形、幾何図形、実物図形、地図図形、グラフ及び表、フローチャート図)のなかから、一種を選択し条件に基づいて図を完成する。 |
| 筆記範囲 | 全30問 1. CADを扱う上でのパソコンリテラシー知識 |
| 受験資格 | ・制限なし ・同一回の他の試験との併願はできません。 ※一般受験者はノートパソコン持参の受験となります。 |
| 使用可能CAD | 1.データ交換機能(ESC、DXF、BMIのいずれか)を有する。 2.上記データ交換においてMS-DOS(1.44MB、1.2MB)へのテキスト出力機能を有する。 |
| 使用可能なFD | Windows(MS-DOS)形式(1.44MB、1.2MB)のフォーマートに限る。 |
| 部 門 | 機械部門・建築部門 |
| 概 要 | CADトレーサーとしての実務基礎知識、実務図面の読図力と正確な写図及び指示による図面の変更や追加対応力を問います。 |
| 受験料 | 12,000円(消費税込み) |
| 構 成 | 1. 実技課題提出と実技試験・筆記試験で構成。 2. 実技課題を、筆記試験受験票と共に受験者に送ります。(またはE-mailにて送付)その課題を自由な場所(自宅や会社・学校)においてCADによる作図を行います。解答データをFDに保存し、プリントアウト(プロッタ出力含む)と共に筆記試験会場に持参します。 3. 実技試験・筆記試験は、全国同一日で試験会場において実施します。(筆記・実技合わせて90分) ※提出FDには図面データとデータ交換用形式(ESC、DXF、BMIの何れか)で保存します。 ※使用するCADソフトは、当試験基準に合致すれば有償・無償を問いません。 ※プリントアウトの用紙サイズはA3とします。 |
| 実技範囲 | 1. 複数枚の参考図を読図し、指示書に従い正確に写図する。 2. 筆記試験日に持参した課題図に対して指示書に従い、変更・追加を行う。 【機械部門】 三面図/展開図、部品図/組立図など 【建築部門】 木造平面/配置図、鉄骨またはRC平面/配置図/立面/断面など |
| 筆記範囲 | 全30問 【共通】 CADを使う上でパソコンを道具とした関連知識(パソコンのパンフレット記述内容理解、導入時の確認内容理解、著作権など) 【専門】 機械:機械製図関連(JIS、ねじ、バネ、歯車、ボルトなど) 建築:建築製図関連(建築用語など) |
